各模块使用
本系统共分为九大业务模块,以下按导航顺序逐一说明操作要点。
一、系统管理
系统管理负责组织架构与权限体系,建议新系统初始化时首先完成。
| 功能 | 说明 | 要点 |
|---|---|---|
| 部门管理 | 维护企业部门结构 | 超级管理员固定属于部门 1,请勿删除 |
| 用户管理 | 创建系统登录账号 | 用户名唯一;密码沿用明文校验,注意保密 |
| 角色管理 | 定义角色(如销售员、财务员) | 角色与菜单权限关联,便于批量授权 |
| 菜单管理 | 维护导航菜单与权限点 | 超级管理员默认拥有全部菜单权限 |
| 员工管理 | 维护员工信息 | 员工审核状态影响登录(需审核通过) |
| 岗位管理 | 维护岗位名称 | 用于员工岗位归类 |
| 报表设计 | 报表模板管理 | 详见「报表开发」文档 |
| 自定义记录 | 动态记录类型 | 详见「记录类型使用」文档 |
权限分配:在「角色管理」或「用户管理」中勾选菜单权限,保存后该角色/用户仅能看到授权菜单。
二、基础资料
基础资料是业务数据的前提,建议在商品建档之前完成。
| 功能 | 说明 | 要点 |
|---|---|---|
| 商品类型 | 商品的分类(一级) | 如:成品、配件 |
| 品牌管理 | 商品品牌字典 | 如:自营品牌、代工品牌 |
| 商品名称 | 商品名称字典 | 与类型、品牌组合定位商品 |
| 规格型号 | 商品规格字典 | 如:大号、标准、定制 |
| 计量单位 | 单位字典 | 如:件、箱、套、公斤 |
| 供应商管理 | 供应商档案 | 支持联系人、电话、地址 |
| 仓库管理 | 仓库档案 | 入库/出库必须选择仓库 |
| 客户管理 | 客户档案 | 销售单关联客户 |
三、商品库存
- 商品档案:选择类型、品牌、名称、规格、单位,填写进价与售价,保存后即可入库。
- 库存查询:按仓库、商品等条件实时查看各商品库存数量与金额。
- 商品入库:选择仓库与商品,录入数量、进价与金额,保存后库存自动增加。
- 商品出库:选择仓库与商品,录入数量,保存后库存自动减少,并记录去向。
期初库存建议通过「商品入库」录入;出库数量不得超过当前可用库存。
四、销售管理
| 功能 | 说明 | 要点 |
|---|---|---|
| 销售单 | 标准销售业务单据 | 关联客户、商品明细、金额自动汇总 |
| 临时销售 | 快速开单(无需完整档案) | 适合零售门店临时场景 |
| 销售退货 | 处理退货入库 | 退货后库存回补、应收调整 |
五、财务管理
| 功能 | 说明 | 要点 |
|---|---|---|
| 流水账 | 登记日常收支流水 | 收支方向与金额必填 |
| 应收应付 | 管理客户应收、供应商应付 | 配合销售单与采购入库生成 |
| 赠品管理 | 赠品出入库记录 | 与商品库存联动 |
六、服务管理
面向服务类业务:先维护「服务类型」,再建立「服务目录」,最后通过「服务库存」管理服务资源数量。
七、工资管理
录入员工工资信息,可按员工、月份进行查看与管理,为人力成本提供数据支撑。
八、俱乐部
| 功能 | 说明 | 要点 |
|---|---|---|
| 俱乐部管理 | 俱乐部/组织档案 | 如:门店俱乐部、会员社群 |
| 会员管理 | 会员档案与归属 | 会员可挂接俱乐部 |
九、报表中心
「统计报表」汇总销售、库存、财务等核心数据;「报表设计」用于制作打印模板,详见「报表开发」文档。
小贴士:业务单据的打印样式统一由「报表设计」模板控制,修改模板即可全局生效。